Propozice závodu
| Název závodu | Mistrovství ČR mládeže 2010, časovka družstev |
| Soubor s propozicemi ke stažení | Propozice ke stažení |
| Dále pořadatel přidal propozice pro zobrazení v následujícím znění: | |
| Název pořadatele | Skol Benešov |
| Adresa pořadatele | Benešov 125, 679 53 Benešov u Boskovic |
| Email na pořadatele | starosta.benesov@seznam.cz |
| Startovné | žaci 60 Kč, Kadeti 200 Kč a Kadetky 100 Kč |
| WWW | www.moravec.benesov-u-boskovic.cz |
| Čas startu | Základní škola v Benešově od 9:00 |
| Datum konání | 5. 8. 2010 |
| Datum otevření kanceláře | 4. 8. 2010 |
| Kancelář (kde) | Základní škola v Benešově |
| Čas otevření kanceláře | 17:00 |
| Čas uzavření kanceláře | 19:00 |
| Místo a čas potvrzení startujících, kontroly licencí a výdeje startovních čísel | Základní škola v Benešove, 4. 8. 2010 od 17:00 do 19:00 |
| Seznam nemocnic | Nemocnice Boskovice, O. Kubína 179, tel.: 516491111 |
| Porada | Základní škola v Benešově v 19:30 |
| Rozhodčí | Richard Kratochvíl |
| Kontakt na rozhodčího | Richard Kratochvíl, 606931250, r.kratochvil@seznam.cz |
| Startovní interval | 2 min. |
| startující kategorie | Starší žáci a žákyně, ročníky 1996 a 1997 |
| Telefon na pořadatele | 736484607 |
| Vyhlášení | 5. 8. 2010 |
| Počet vyhlášených závodníků | 3 |
| Časový rozpis | 9:00 Kadeti |
| Popis tratě | Směr: Benešov - Buková - Protivanov |
| Antidoping | Základní škola v Benešově |
| Ceny | Pro první tři závodníky věcné ceny. |
| Profil závodu | ![]() |
| Mapka závodu | ![]() |
kalendář | propozice | přihlášky | výsledky | fotogalerie | licence | vyhledávání | blog | přidávání dat |
© 2007–2008 All rights reserved | cyklovysledky.cz | Marek Mixa | Kontakt

