Propozice závodu
| Název závodu | XI. ročník Harryho sportovního odpoledne ( memoriál Lubomíra Hargaše) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název pořadatele | DUKLA Brno,TJ Favorit Brno,Jihomoravský krajský svaz cyklistiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa pořadatele | DUKLA Brno, Olomoucká 182, 627 00 BRNO, tel.fax: OO420-548532508, TJ Favorit Brno, Křížkovského 22. 603 67 Brno tel.fax.:00420 - 543212553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email na pořadatele | dohnalz@army.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum konání | 20. 6. 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum otevření kanceláře | 19. 6. 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kancelář (kde) | Velodrom, Křížkovského 22, 603 67 Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas otevření kanceláře | od 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas uzavření kanceláře | do ukončení závodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo a čas potvrzení startujících, kontroly licencí a výdeje startovních čísel | Startovní čísla se vydávají v kanceláři závodu 13,30 – 14,30 hod. omniové závody – od 14,00 – 14,45 hod, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porada | zahájení porady s vedoucími družstev ve 14,30 hod. v prostorách velodromu – věž rozhodčích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program soutěží |
ROZPIS SOUTĚŽÍ HARRYHO SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE 20.6.2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhodčí | Richard Kratochvíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt na rozhodčího |
Komenského 1, 772 00 Olomouc, 606 931 250
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startující kategorie | muži a vybraní junioři : GP SPRINT – XI ročník memoriálu L. Hargaše ženy a juniorky : Cena Dukly ve sprintu muži a junioři Omnium kadeti: Omnium žáci ml.,st.,kadetky Omnium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon na pořadatele | 00420 - 543212553 00420-548532508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další |
Nemocnice : Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 : tel. 545538111 Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 33, tel. 973445508 Nemocnice u Sv.Anny Brno, Pekařská 53 tel: 543181111 Dětská nemocnice : Brno, Černopolní 21 tel: 532234111
Upozornění: Navazující soutěže : 18.6.2008 66. ročník FRAMARU – GP sprint Praha 19.6.2008 GP Bratislava
Tajemník závodu : Jiří Boháč, Antonínská 14, 973446008 - 603442334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šatny, sprchy | Velodrom Brno, Křížkovského 22, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhlášení | po skončení závodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet vyhlášených závodníků | GP SPRINT – první 4 závodníci,ostatní kategorie – první 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antidoping | neuvedeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny |
CENY:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalendář | propozice | přihlášky | výsledky | fotogalerie | licence | vyhledávání | blog | přidávání dat |
© 2007–2008 All rights reserved | cyklovysledky.cz | Marek Mixa | Kontakt